ZP三維振動(dòng)平臺(tái)的組成
1、三維振動(dòng)平臺(tái)主要由支架、臺(tái)面、振動(dòng)機(jī)構(gòu)、減震機(jī)構(gòu)四部分組成。在振動(dòng)機(jī)構(gòu)的帶動(dòng)下做橫向、縱向、上下等三維振動(dòng),故而得名。
2、三維振動(dòng)平臺(tái)的振動(dòng)機(jī)構(gòu)主要由若干臺(tái)振動(dòng)電機(jī)、傳動(dòng)板構(gòu)成,振動(dòng)電機(jī)的數(shù)量一般為偶數(shù),如4、6、8、10等,振動(dòng)電機(jī)的型號(hào)決定了三維振動(dòng)平臺(tái)的主要技術(shù)參數(shù)。
3、三維振動(dòng)平臺(tái)的減震機(jī)構(gòu)主要由減震彈簧組成,共分為橡膠彈簧、復(fù)合彈簧、氣墊彈簧等幾種。
三維振動(dòng)平臺(tái)技術(shù)參數(shù):
新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動(dòng)設(shè)備有限責(zé)任公司近期協(xié)作項(xiàng)目 (人防行業(yè))
序號(hào) | 使用單位名稱(chēng) | 使用產(chǎn)品名稱(chēng) | 項(xiàng)目規(guī)格(噸) | 數(shù)量 |
1 | 惠州市中安人防工程有限公司 | 人防門(mén)專(zhuān)用振動(dòng)平臺(tái) ZDP 2000*1500 | 5 | 1 |
2 | 青島嶗山興業(yè)人防設(shè)備有限公司 | 人防門(mén)專(zhuān)用振動(dòng)平臺(tái) ZDP 2800*2300 | 6 | 1 |
3 | 中山市中盾人防工程有限公司 | 人防門(mén)專(zhuān)用振動(dòng)平臺(tái) ZDP 2000*2000 | 5 | 1 |
4 | 貴州麒遠(yuǎn)防護(hù)設(shè)備有限公司 | 人防門(mén)專(zhuān)用振動(dòng)平臺(tái) ZDP 2000*2500 | 5 | 1 |
5 | 云南慶躍人防工程有限公司 | 人防門(mén)專(zhuān)用振動(dòng)平臺(tái) ZDP 2000*2500 | 3 | 1 |
6 | 江西省鐘信民防科技有限公司 | 人防門(mén)專(zhuān)用振動(dòng)平臺(tái) ZDP 2000*2500 | 5 | 1 |
7 | 福建翰林人防工程有限公司 | 人防門(mén)專(zhuān)用振動(dòng)平臺(tái) ZDP 2000*2500 | 5 | 1 |
8 | 福建競(jìng)陽(yáng)民防工程股份有限公司 | 人防門(mén)專(zhuān)用振動(dòng)平臺(tái) ZDP 2000*2500 | 5 | 1 |
9 | 廣州中金鼎機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 | 人防門(mén)專(zhuān)用振動(dòng)平臺(tái) ZDP 2200*1500 | 3 | 1 |
10 | 無(wú)錫市宏帆電器科技有限公司 | 人防門(mén)專(zhuān)用振動(dòng)平臺(tái) ZDP 2500*1500 | 5 | 3 |
11 | 廣東省天科人防防護(hù)設(shè)備工程有限公司 | 人防門(mén)專(zhuān)用振動(dòng)平臺(tái) ZDP 2000*2000 | 4 | 1 |
振動(dòng)平臺(tái)的選型要領(lǐng):
注:人防門(mén)專(zhuān)用振動(dòng)平臺(tái)為非標(biāo)產(chǎn)品,可按客戶要求設(shè)計(jì)定制振動(dòng)平臺(tái)。根據(jù)最大激振力、振動(dòng)幅度、振動(dòng)頻率、振動(dòng)型式及振動(dòng)平臺(tái)幅面大小等要求來(lái)選用合適的振動(dòng)電機(jī)。